Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw udzielane są w poszczególnych województwach na nieco różnych zasadach i w różnych terminach:
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. dolnośląskimnabór zakończony
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. kujawsko-pomorskimnabór zakończony
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. lubelskimnabór zakończony
dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. lubuskimnabór zakończony
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. łódzkimnabór zakończony
dotacje dla samozatrudnionych w woj. małopolskimzakończony
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. mazowieckimnabór zakończony
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. opolskimzakończony
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. podlaskimplanowany jest nowy konkurs w lutym 2021 r.
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackimzakończony
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskimplanowany 30 września
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. warmińsko-mazurskimnabór zakończony
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. wielkopolskimzakończony
Nabór dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. zachodniopomorskimnabór zakończony
NABORY ODBYWAJĄ SIĘ DO WYCZERPANIA ALOKACJI
Aby oszacować wysokość dotacji dotacji jaką może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo w polu “liczba pracowników FTE” wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie
liczba pracowników (FTE) | max Dotacja |
---|---|
1 | 23 535,33 PLN |
2 | 33 283,98 PLN |
3 | 40 764,39 PLN |
4 | 47 070,66 PLN |
5 | 52 626,60 PLN |
6 | 57 649,56 PLN |
7 | 62 268,63 PLN |
8 | 66 567,96 PLN |
9 | 70 605,99 PLN |
10 | 74 425,26 PLN |
11 | 78 057,87 PLN |
12 | 81 528,78 PLN |
13 | 84 857,85 PLN |
14 | 88 061,13 PLN |
15 | 91 151,94 PLN |
16 | 94 141,32 PLN |
17 | 97 038,66 PLN |
18 | 99 851,94 PLN |
19 | 102 588,12 PLN |
20 | 105 253,20 PLN |
21 | 107 852,43 PLN |
22 | 110 390,49 PLN |
23 | 112 871,49 PLN |
24 | 115 299,09 PLN |
25 | 117 676,65 PLN |
26 | 120 007,11 PLN |
27 | 122 293,17 PLN |
28 | 124 537,26 PLN |
29 | 126 741,63 PLN |
30 | 128 908,32 PLN |
31 | 131 039,16 PLN |
32 | 133 135,92 PLN |
33 | 135 200,19 PLN |
34 | 137 233,38 PLN |
35 | 139 236,90 PLN |
36 | 141 211,98 PLN |
37 | 143 159,82 PLN |
38 | 145 081,53 PLN |
39 | 146 978,10 PLN |
40 | 148 850,49 PLN |
41 | 150 699,63 PLN |
42 | 152 526,36 PLN |
43 | 154 331,49 PLN |
44 | 156 115,71 PLN |
45 | 157 879,80 PLN |
46 | 159 624,36 PLN |
47 | 161 350,08 PLN |
48 | 163 057,56 PLN |
49 | 164 747,31 PLN |
Typ przedsiębiorstwa | Liczba zatrudnionych osób | Roczny obrót | Całkowity bilans roczny |
---|---|---|---|
Mikroprzedsiębiorstwa | <10 | ≤ 2 mln EUR (lub) | ≤ 2 mln EUR |
Małe przedsiębiorstwa | < 50 | ≤ 10 mln EUR (lub) | ≤ 10 mln EUR |
Średnie przedsiębiorstwa | < 250 | ≤ 50 mln EUR (lub) | ≤ 43 mln EUR |
Przedsiębiorstwa inne niż MSP (Duże) | ≥ 250 | > 50 mln EUR (lub) | >43 mln EUR |
Mikroprzedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.
Małe przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i których obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.